CL408e/412e
페이지 정보

본문
| Printing Speed | 50 - 150mm/s (2" - 6"/s ) | |
| Print Resolution | 203dpi on CL408e (8dpmm) |
| 305dpi on CL412e (12dpmm) | ||
| Processor | 32-Bit RISC / 118MHz | |
| Max Print Area | 1249mm (49.2") L x 104mm (4.1") W on CL408e |
| 835mm (32.8") L x 104mm (4.1") W on CL412e | ||
| Stands At | 321mm H x 430mm D x 271mm W | |
| Weighs | 13Kg | |
| Special | RFID ready |
첨부파일
-
cl408emanual.pdf (1.0M)
5회 다운로드 | DATE : 2007-04-25 14:36:12


