Xenon 1900
페이지 정보
본문
•
바코드
스캔의
최적합
특수센서
내장으로
보다
공격적인
스캔이
가능하며
핸드-헬드스캔을 위한
모션
오차에
탁월한
성능을
지님
• 적은
부품에
의한
신뢰성있는
디자인으로
다운타임을
최대한
감소시킬수
있으며
수리능력이
개선됨.
• 가볍고
소형
폼
팩터로
대부분
손에
잘
맞아
작업
피로도
감소
• 유선, 무선(블루트스)연결
가능
하며
살균
및
소독하우징
옵션이
가능
기본사양 | |
---|---|
스캔 패턴 | 2D 이미지(838 x 640 pixel array) |
모션 허용범위 | Up to 610 cm/s (240 in/s) for 13 mil UPC at optimal focus |
스캔 각도 | HD Focus:수평 41.4°; 수직: 32.2° SR Focus: 수평: 42.4°; 수직: 33 ER Focus: 수평: 31.6°; 수직: 24.4° |
심볼 콘트라스트 | 20% minimum reflectance difference |
피치, 스큐 허용범의 | 45°, 65° |
해독 능력 | 표준 1D, PDF, 2D, Postal 및 OCR symbologies |
품질보증기간 | 출고후 1년 |
동작온도 | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
보관온도 | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
습도 | 5% ~95% 상대습도, 불응축식 |
낙하충격 | 1.8 m (6인치) 높이조건에서콘크리트지면으로 떨어지는 낙하충격을 견딜수 있음 |
방진방수 등급 | IP41 |
광원 수준 | 0 to 100,000 lux (9,290 foot-candles) |
입력 전압 | 4 VDC to 5.5 VDC |
동작 전원 | 2.3 W (450mA @ 5 VDC) |
대기 전원 | 0.45 W (90mA @ 5 VDC) |
규격(LxWxH) | 104 mm x 71 mm x 160 mm (4.1˝ x 2.8˝ x 6.3˝) |
중량 | 147 g (5.2 oz) |
첨부파일
-
xenon1900.pdf (3.9M)
14회 다운로드 | DATE : 2015-11-26 14:30:56